DOLAR 44,7392 0.11%
EURO 52,7782 0.36%
ALTIN 6.880,961,00
BITCOIN 0%
Muş

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 1.80% 252,35 Adet:   3.509 Mio.Lot Hacim:   85.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,45 1,76 12:01:36
  • A1YEN 34,58 2,31 12:01:39
  • AAGYO 23,56 1,38 12:01:51
  • ACSEL 115,90 1,93 12:00:08
  • ADEL 43,06 -0,09 12:01:01
  • ADESE 1,01 3,06 12:01:36
  • ADGYO 61,70 0,00 12:00:41
  • AEFES 18,73 1,57 12:01:44
  • AFYON 13,99 1,01 12:01:09
  • AGESA 236,10 -0,38 12:01:21
  • AGHOL 30,62 2,00 12:00:24
  • AGROT 3,09 1,64 12:01:07
  • AGYO 8,44 0,60 12:01:29
  • AHGAZ 23,30 0,95 12:00:36
  • AHSGY 18,25 3,22 11:58:46
  • AKBNK 80,40 3,88 12:01:50
  • AKCNS 199,50 1,73 12:01:02
  • AKENR 10,01 1,42 12:01:53
  • AKFGY 2,80 1,82 12:00:50
  • AKFIS 45,98 0,17 12:01:34
  • AKFYE 22,22 0,91 12:00:36
  • AKGRT 7,51 1,08 12:01:15
  • AKHAN 28,14 -3,37 12:01:34
  • AKMGY 328,00 1,31 12:01:52
  • AKSA 10,37 0,78 12:01:08
  • AKSEN 83,30 0,42 12:01:52
  • AKSGY 9,44 1,94 12:01:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,86 2,59 12:01:44
  • AKYHO 2,66 1,53 12:00:29
  • ALARK 94,25 1,34 12:01:47
  • ALBRK 9,16 3,04 12:01:44
  • ALCAR 761,00 1,81 12:00:41
  • ALCTL 151,50 3,13 12:01:31
  • ALFAS 38,58 1,53 12:00:14
  • ALGYO 5,01 0,80 12:00:28
  • ALKA 11,55 0,96 12:00:24
  • ALKIM 19,27 1,64 12:01:27
  • ALKLC 409,50 0,37 12:01:08
  • ALTNY 16,01 -0,31 12:01:19
  • ALVES 3,82 1,60 12:01:51
  • ANELE 26,18 10,00 12:01:25
  • ANGEN 10,82 1,31 12:01:42
  • ANHYT 112,00 0,36 12:01:20
  • ANSGR 27,76 1,83 12:01:36
  • APBDL 38,58 1,79 12:01:41
  • APGLD 575,25 1,54 11:48:12
  • APLIB 50,00 3,93 12:01:44
  • APMDL 26,54 2,47 12:00:24
  • APX30 40,30 1,95 12:01:42
  • ARASE 101,90 0,89 11:59:28
  • ARCLK 119,50 0,25 11:58:20
  • ARDYZ 43,82 1,81 12:01:38
  • ARENA 27,18 6,76 12:01:41
  • ARFYE 30,62 0,46 12:01:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 149,70 0,40 12:01:06
  • ARSAN 3,62 1,12 11:58:44
  • ARTMS 44,96 3,12 12:01:51
  • ARZUM 3,28 0,31 12:00:26
  • ASELS 421,00 1,38 12:01:48
  • ASGYO 10,86 1,59 12:00:48
  • ASTOR 204,90 2,86 12:01:30
  • ASUZU 71,15 1,64 12:01:23
  • ATAGY 12,30 0,82 11:51:33
  • ATAKP 53,10 1,14 12:01:19
  • ATATP 144,00 1,84 12:01:16
  • ATATR 13,96 1,90 12:01:15
  • ATEKS 95,90 0,52 09:55:30
  • ATLAS 7,44 0,54 12:00:10
  • ATSYH 52,10 2,16 09:55:30
  • AVGYO 12,40 2,73 12:00:26
  • AVHOL 36,88 1,43 12:01:49
  • AVOD 4,26 1,19 12:01:51
  • AVPGY 56,25 2,65 12:01:41
  • AVTUR 19,22 -2,29 12:01:48
  • AYCES 1.204,00 -1,15 12:01:09
  • AYDEM 30,24 0,27 11:59:47
  • AYEN 35,62 -1,06 12:00:24
  • AYES 30,50 1,67 09:55:30
  • AYGAZ 288,00 -0,26 12:00:55
  • AZTEK 4,05 -1,70 12:00:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -