DOLAR 42,2049 0,23%
EURO 48,7340 0,44%
ALTIN 5.559,982,33
BITCOIN 0%
Muş
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.789 s Değişim: -1.24% -135,50 Adet:   6.250 Mio.Lot Hacim:   135.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,789
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,01 -0,54 18:09:38
  • A1YEN 32,36 2,34 18:09:26
  • ACSEL 108,00 0,47 18:08:01
  • ADEL 31,84 1,14 18:08:01
  • ADESE 2,79 -10,00 18:09:59
  • ADGYO 48,50 -2,84 18:08:01
  • AEFES 14,21 -1,52 18:09:49
  • AFYON 13,12 0,54 18:09:14
  • AGESA 213,50 -0,70 18:08:34
  • AGHOL 26,34 -1,72 18:09:45
  • AGROT 7,24 -1,50 18:09:44
  • AGYO 7,70 0,65 18:08:02
  • AHGAZ 27,62 -0,72 18:08:01
  • AHSGY 52,95 -5,36 18:09:21
  • AKBNK 59,90 -1,64 18:09:50
  • AKCNS 131,20 -0,68 18:09:19
  • AKENR 10,28 -2,47 18:09:42
  • AKFGY 2,73 -0,73 18:09:43
  • AKFIS 24,16 -2,19 18:08:15
  • AKFYE 17,31 0,00 18:09:05
  • AKGRT 6,99 -0,43 18:08:58
  • AKMGY 229,00 -1,34 18:08:45
  • AKSA 11,04 -0,36 18:09:46
  • AKSEN 54,75 -2,67 18:09:45
  • AKSGY 7,67 -2,54 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,99 -0,88 18:09:45
  • AKYHO 3,10 -0,96 18:08:45
  • ALARK 85,95 2,93 18:09:49
  • ALBRK 7,95 -0,25 18:08:02
  • ALCAR 940,00 -1,52 18:08:01
  • ALCTL 119,50 -0,58 18:09:13
  • ALFAS 43,02 -2,63 18:09:44
  • ALGYO 31,48 8,33 18:09:05
  • ALKA 10,88 -3,12 18:08:26
  • ALKIM 18,60 0,98 18:08:01
  • ALKLC 76,30 -0,65 18:09:15
  • ALTNY 63,50 -1,17 18:09:44
  • ALVES 28,06 0,79 18:09:28
  • ANELE 15,80 -0,94 18:08:01
  • ANGEN 11,81 -0,84 18:08:54
  • ANHYT 99,10 -1,98 18:09:19
  • ANSGR 22,98 -2,38 18:09:55
  • APBDL 26,73 -1,00 18:05:21
  • APLIB 40,01 -1,89 18:05:21
  • APMDL 21,20 -0,05 18:05:23
  • APX30 28,91 -1,13 18:05:21
  • ARASE 61,00 -3,25 18:08:28
  • ARCLK 107,30 -0,92 18:08:45
  • ARDYZ 27,18 0,07 18:09:49
  • ARENA 28,54 -0,42 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,50 0,83 18:09:56
  • ARSAN 3,06 -1,61 18:09:58
  • ARTMS 43,64 -6,55 18:09:04
  • ARZUM 3,00 -0,99 18:08:42
  • ASELS 186,40 0,70 18:09:57
  • ASGYO 11,46 -0,17 18:08:29
  • ASTOR 92,95 -4,27 18:09:52
  • ASUZU 56,45 -3,01 18:09:53
  • ATAGY 14,24 -1,11 18:08:18
  • ATAKP 53,70 0,00 18:09:35
  • ATATP 147,90 9,96 18:09:56
  • ATEKS 74,30 -4,68 18:09:19
  • ATLAS 6,24 0,65 18:08:01
  • ATSYH 79,10 0,76 18:09:54
  • AVGYO 12,29 -8,35 18:09:02
  • AVHOL 44,18 3,03 18:09:34
  • AVOD 4,31 -3,58 18:09:39
  • AVPGY 55,50 -1,60 18:08:58
  • AVTUR 15,44 -0,77 18:08:54
  • AYCES 428,00 -1,72 18:09:23
  • AYDEM 18,90 -2,07 18:08:01
  • AYEN 26,14 -7,04 18:09:05
  • AYES 15,80 9,72 18:09:05
  • AYGAZ 198,50 -2,22 18:09:50
  • AZTEK 48,94 -4,23 18:09:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -