DOLAR 42,4644 0.05%
EURO 49,4886 0.22%
ALTIN 5.740,58-0,07
BITCOIN 0%
Muş

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.127 s Değişim: 0.03% 3,83 Adet:   1.462 Mio.Lot Hacim:   42.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,083
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 -0,63 10:30:36
  • AGHOL 28,56 -0,14 10:30:28
  • AKBNK 67,25 1,82 10:30:43
  • AKSA 10,46 0,67 10:30:28
  • AKSEN 61,80 0,82 10:30:42
  • ALARK 93,70 0,00 10:30:17
  • ALTNY 62,45 0,48 10:29:06
  • ANSGR 22,54 0,27 10:30:00
  • ARCLK 110,00 1,29 10:30:42
  • ASELS 190,10 1,28 10:30:28
  • ASTOR 98,55 0,61 10:30:38
  • BALSU 17,23 0,17 10:28:36
  • BIMAS 545,00 -0,82 10:30:38
  • BINHO 10,04 0,30 10:28:36
  • BRSAN 486,75 0,15 10:30:41
  • BRYAT 2.374,00 0,17 10:30:27
  • BSOKE 15,14 -0,13 10:29:26
  • BTCIM 3,68 1,94 10:29:28
  • CANTE 2,16 0,00 10:30:28
  • CCOLA 52,70 0,38 10:30:35
  • CIMSA 48,38 0,37 10:29:30
  • CLEBI 1.598,00 0,06 10:30:37
  • CWENE 25,26 0,88 10:30:35
  • DAPGM 11,29 0,44 10:28:40
  • DOAS 190,10 0,00 10:29:22
  • DOHOL 17,71 0,57 10:28:24
  • DSTKF 713,00 -9,97 10:29:17
  • ECILC 93,35 0,05 10:30:23
  • EFOR 25,38 0,87 10:30:42
  • EGEEN 7.205,00 0,42 10:26:37
  • EKGYO 21,82 0,00 10:30:42
  • ENERY 10,48 -0,38 10:30:43
  • ENJSA 81,85 -0,43 10:30:24
  • ENKAI 79,35 -0,38 10:30:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 0,84 10:30:08
  • EUPWR 30,44 0,53 10:30:03
  • FENER 10,33 0,10 10:29:22
  • FROTO 92,80 0,71 10:30:22
  • GARAN 143,00 0,70 10:30:11
  • GENIL 193,80 0,62 10:29:24
  • GESAN 45,00 0,36 10:30:27
  • GLRMK 166,10 0,24 10:30:19
  • GRSEL 307,75 0,57 10:23:35
  • GRTHO 312,75 1,46 10:30:07
  • GSRAY 1,28 0,00 10:28:43
  • GUBRF 307,50 0,49 10:29:25
  • HALKB 40,92 -0,92 10:30:42
  • HEKTS 3,27 1,24 10:30:42
  • IEYHO 58,75 0,60 10:29:05
  • ISCTR 14,17 2,02 10:30:36
  • ISMEN 42,00 1,20 10:30:37
  • KCAER 10,45 0,19 10:29:20
  • KCHOL 175,40 0,86 10:30:37
  • KONTR 32,42 0,50 10:29:45
  • KRDMD 26,10 1,40 10:29:27
  • KTLEV 17,31 -2,70 10:30:28
  • KUYAS 40,72 -0,59 10:30:42
  • MAGEN 30,64 -1,23 10:30:28
  • MAVI 38,60 0,05 10:28:11
  • MGROS 523,00 -0,95 10:30:42
  • MIATK 36,22 0,61 10:29:06
  • MPARK 327,50 0,77 10:23:45
  • OBAMS 7,56 -0,79 10:29:13
  • ODAS 5,43 1,12 10:29:22
  • OTKAR 479,75 -1,03 10:30:07
  • OYAKC 23,98 -0,25 10:30:38
  • PASEU 136,40 -0,80 10:30:03
  • PATEK 24,78 2,91 10:30:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,78 0,45 10:29:28
  • PGSUS 206,20 0,29 10:30:14
  • RALYH 204,10 4,67 10:29:36
  • REEDR 7,40 0,41 10:30:09
  • SAHOL 85,60 0,88 10:30:36
  • SASA 2,99 0,34 10:30:12
  • SISE 37,76 0,96 10:30:36
  • SKBNK 8,19 0,12 10:29:12
  • SOKM 47,66 1,06 10:29:31
  • TABGD 220,30 -0,27 10:29:07
  • TAVHL 279,75 -0,44 10:30:21
  • TCELL 97,60 0,36 10:30:05
  • THYAO 281,50 0,90 10:30:07
  • TKFEN 69,90 0,14 10:27:13
  • TOASO 235,20 0,04 10:30:41
  • TRALT 35,70 1,25 10:30:42
  • TRENJ 76,95 1,85 10:30:07
  • TRMET 96,80 1,36 10:30:31
  • TSKB 13,29 0,68 10:30:32
  • TSPOR 1,20 0,00 10:30:31
  • TTKOM 57,55 0,17 10:29:22
  • TTRAK 526,00 -0,28 10:28:31
  • TUKAS 2,61 0,38 10:29:16
  • TUPRS 198,90 0,45 10:30:42
  • TUREX 7,66 0,39 10:30:23
  • TURSG 11,70 0,09 10:30:23
  • ULKER 113,40 0,18 10:28:51
  • VAKBN 31,46 2,14 10:30:21
  • VESTL 32,82 0,98 10:26:13
  • YEOTK 38,18 -0,05 10:30:28
  • YKBNK 36,80 1,60 10:30:42
  • ZOREN 3,27 0,62 10:29:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -