DOLAR 42,8560 0.06%
EURO 50,7315 0.06%
ALTIN 6.190,09-0,03
BITCOIN 0%
Muş
-1°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.367 s Değişim: 0.68% 76,65 Adet:   1.930 Mio.Lot Hacim:   58.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 -0,19 12:59:13
  • AGHOL 28,28 -0,28 12:59:54
  • AKBNK 72,05 0,14 12:59:26
  • AKSA 9,82 -0,51 13:00:00
  • AKSEN 63,35 1,20 13:00:08
  • ALARK 104,50 0,67 13:00:00
  • ALTNY 66,05 -0,75 12:59:37
  • ANSGR 23,34 -1,77 13:00:06
  • ARCLK 106,10 1,63 13:00:06
  • ASELS 227,30 2,53 13:00:07
  • ASTOR 115,90 2,66 12:59:54
  • BALSU 17,95 4,79 12:59:49
  • BIMAS 552,50 3,17 13:00:02
  • BINHO 9,08 -0,66 12:59:47
  • BRSAN 515,00 -0,87 13:00:00
  • BRYAT 2.188,00 0,23 12:59:57
  • BSOKE 16,58 -6,85 13:00:04
  • BTCIM 4,07 -2,63 12:59:49
  • CANTE 2,16 -1,37 13:00:04
  • CCOLA 59,45 -0,75 12:59:56
  • CIMSA 45,94 0,09 12:59:47
  • CLEBI 1.554,00 -0,32 12:58:14
  • CWENE 29,62 -2,24 13:00:00
  • DAPGM 13,10 0,00 12:58:53
  • DOAS 184,00 0,22 12:59:26
  • DOHOL 18,53 -0,05 12:55:40
  • DSTKF 573,50 1,15 13:00:03
  • ECILC 83,15 1,34 12:57:18
  • EFOR 25,98 -6,28 12:59:59
  • EGEEN 7.332,50 -0,17 12:58:14
  • EKGYO 20,44 1,09 12:58:55
  • ENERY 9,56 0,10 12:59:49
  • ENJSA 88,10 -1,40 13:00:03
  • ENKAI 77,90 -0,19 13:00:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 0,50 12:59:58
  • EUPWR 30,42 1,00 13:00:01
  • FENER 9,34 -0,21 12:59:59
  • FROTO 94,85 0,42 13:00:06
  • GARAN 143,40 0,77 13:00:00
  • GESAN 44,12 0,36 13:00:07
  • GLRMK 179,00 0,85 12:59:48
  • GRSEL 322,75 0,23 13:00:03
  • GRTHO 263,00 -2,95 13:00:06
  • GSRAY 1,21 0,83 13:00:05
  • GUBRF 341,25 0,66 12:59:24
  • HALKB 37,76 0,75 12:59:45
  • HEKTS 3,06 0,00 13:00:07
  • IEYHO 64,65 0,94 13:00:03
  • ISCTR 14,02 0,94 12:59:53
  • ISMEN 40,32 0,35 13:00:07
  • KCAER 10,39 0,48 12:59:47
  • KCHOL 168,50 0,06 13:00:07
  • KONTR 12,09 -1,14 13:00:00
  • KRDMD 26,92 0,45 13:00:02
  • KTLEV 20,06 1,11 12:59:57
  • KUYAS 53,85 -2,18 13:00:07
  • LMKDC 26,98 0,22 13:00:06
  • MAGEN 35,74 -2,30 13:00:08
  • MAVI 41,32 0,93 13:00:07
  • MGROS 528,50 0,96 13:00:06
  • MIATK 37,62 -0,53 12:59:55
  • MPARK 371,75 1,43 12:59:45
  • OBAMS 7,20 3,75 13:00:04
  • ODAS 5,25 0,00 12:54:26
  • OTKAR 477,50 -0,73 12:57:45
  • OYAKC 23,22 -0,51 13:00:07
  • PASEU 145,30 0,55 12:58:11
  • PATEK 28,20 1,22 13:00:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,59 0,36 12:59:12
  • PGSUS 206,70 -0,14 13:00:07
  • RALYH 210,20 -0,80 12:58:07
  • REEDR 6,92 3,13 12:59:57
  • RYGYO 20,94 0,00 12:59:20
  • SAHOL 82,70 -0,06 13:00:05
  • SASA 2,70 -0,37 13:00:08
  • SISE 38,48 0,47 13:00:07
  • SKBNK 7,83 0,64 13:00:05
  • SOKM 50,05 0,58 12:58:52
  • TABGD 226,00 -0,66 12:58:19
  • TAVHL 296,75 0,17 12:59:49
  • TCELL 99,35 0,66 12:59:37
  • THYAO 271,50 0,37 12:59:58
  • TKFEN 71,85 2,28 12:59:59
  • TOASO 245,30 1,36 12:59:47
  • TRALT 45,80 -0,13 13:00:05
  • TRENJ 96,55 8,30 12:59:59
  • TRMET 113,20 3,66 12:59:48
  • TSKB 12,86 0,16 12:59:02
  • TSPOR 1,12 0,90 12:59:42
  • TTKOM 57,05 0,80 12:59:34
  • TTRAK 521,50 0,68 12:59:57
  • TUKAS 2,49 0,00 12:59:49
  • TUPRS 186,60 0,76 13:00:02
  • TURSG 12,50 -0,79 12:59:38
  • ULKER 107,80 -0,19 12:58:59
  • VAKBN 30,88 -0,13 12:59:38
  • VESTL 30,04 0,00 13:00:07
  • YEOTK 37,14 1,53 13:00:07
  • YKBNK 36,72 -0,05 13:00:05
  • ZOREN 3,05 0,33 12:59:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -