DOLAR 42,4686 0.12%
EURO 49,2246 0.18%
ALTIN 5.666,670,57
BITCOIN 0%
Muş

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.872 s Değişim: 0.14% 14,71 Adet:   274 Mio.Lot Hacim:   4.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 10889
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 -1,56 10:04:03
  • AGHOL 28,48 -0,84 10:04:11
  • AKBNK 63,30 -0,16 10:04:06
  • AKSA 10,36 0,39 10:02:39
  • AKSEN 51,20 0,00 10:03:57
  • ALARK 95,75 1,75 10:04:06
  • ALTNY 61,15 0,00 10:03:52
  • ANSGR 22,02 -0,45 10:01:55
  • ARCLK 105,60 -0,38 10:04:06
  • ASELS 181,90 1,00 10:04:06
  • ASTOR 92,70 0,43 10:03:56
  • BALSU 17,89 1,59 10:03:16
  • BIMAS 536,50 0,00 10:03:04
  • BINHO 10,24 0,39 10:04:04
  • BRSAN 458,25 0,66 10:03:48
  • BRYAT 2.332,00 -0,13 10:02:46
  • BSOKE 15,35 -0,32 10:04:04
  • BTCIM 3,81 0,26 10:03:37
  • CANTE 2,21 -0,45 10:03:28
  • CCOLA 53,70 0,28 10:03:37
  • CIMSA 45,68 0,35 10:03:17
  • CLEBI 1.619,00 0,68 10:03:38
  • CWENE 25,76 -0,31 10:03:39
  • DAPGM 11,41 -0,70 10:03:24
  • DOAS 184,30 -0,32 10:03:04
  • DOHOL 17,12 -0,35 10:02:56
  • DSTKF 863,00 1,05 10:03:45
  • ECILC 92,45 -1,54 10:03:48
  • EFOR 136,30 0,00 10:02:42
  • EGEEN 7.185,00 0,56 10:03:35
  • EKGYO 20,18 0,10 10:03:32
  • ENERY 11,18 -1,50 10:03:56
  • ENJSA 77,40 -0,64 10:02:42
  • ENKAI 77,80 0,52 10:03:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 0,25 10:03:47
  • EUPWR 29,34 0,14 10:04:07
  • FENER 11,05 -7,06 10:04:07
  • FROTO 94,70 0,26 10:04:06
  • GARAN 137,00 0,15 10:03:49
  • GENIL 186,00 0,27 10:01:54
  • GESAN 43,98 0,09 10:03:44
  • GLRMK 172,90 0,29 10:02:53
  • GRSEL 311,25 0,40 10:02:49
  • GRTHO 243,50 -6,44 10:00:25
  • GSRAY 1,33 -2,21 10:04:07
  • GUBRF 322,50 0,94 10:03:46
  • HALKB 33,34 0,97 10:03:54
  • HEKTS 3,19 -0,31 10:03:57
  • IEYHO 56,35 -0,70 10:04:06
  • ISCTR 13,09 0,00 10:03:54
  • ISMEN 40,02 0,15 10:03:06
  • KCAER 10,74 0,19 10:03:55
  • KCHOL 168,70 0,54 10:03:07
  • KONTR 34,78 1,70 10:04:07
  • KRDMD 25,22 0,88 10:03:30
  • KTLEV 16,34 4,08 10:04:10
  • KUYAS 44,80 -0,27 10:03:47
  • MAGEN 32,80 0,61 10:02:19
  • MAVI 38,30 0,58 10:03:47
  • MGROS 523,00 0,10 10:03:07
  • MIATK 37,44 -0,16 10:03:45
  • MPARK 320,75 -0,39 10:02:39
  • OBAMS 39,14 0,98 10:03:54
  • ODAS 5,40 -0,18 10:03:24
  • OTKAR 453,25 -0,06 10:04:06
  • OYAKC 22,16 -0,09 10:04:06
  • PASEU 139,60 -0,64 10:04:06
  • PATEK 26,32 1,23 10:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,98 0,24 10:02:48
  • PGSUS 204,90 0,20 10:03:38
  • RALYH 214,10 -0,60 10:03:48
  • REEDR 7,34 0,00 10:03:43
  • SAHOL 81,45 0,31 10:02:48
  • SASA 2,95 -0,34 10:04:07
  • SISE 36,70 -0,05 10:04:03
  • SKBNK 8,12 0,12 10:02:00
  • SOKM 45,20 -0,04 10:03:44
  • TABGD 221,90 -0,31 10:02:44
  • TAVHL 272,25 0,46 10:04:07
  • TCELL 93,90 -0,11 10:03:06
  • THYAO 273,50 0,09 10:03:56
  • TKFEN 69,45 0,65 10:04:06
  • TOASO 226,90 -0,26 10:03:51
  • TRALT 38,22 0,90 10:04:06
  • TRENJ 76,30 1,94 10:03:54
  • TRMET 97,90 1,50 10:03:51
  • TSKB 12,70 0,00 10:03:24
  • TSPOR 1,25 -0,79 10:03:47
  • TTKOM 55,55 0,00 10:03:52
  • TTRAK 520,00 0,39 10:02:53
  • TUKAS 2,65 0,38 10:03:48
  • TUPRS 191,70 0,89 10:04:06
  • TUREX 7,73 0,65 10:03:39
  • TURSG 12,14 -0,49 10:03:07
  • ULKER 111,10 0,18 10:02:53
  • VAKBN 27,60 0,29 10:03:26
  • VESTL 34,78 -1,19 10:03:51
  • YEOTK 37,80 1,07 10:04:06
  • YKBNK 34,52 -0,06 10:04:06
  • ZOREN 3,34 0,60 10:02:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -