DOLAR 39,1954 -0.09%
EURO 44,8727 0.34%
ALTIN 4.222,221,78
BITCOIN 0%
Muş
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.988 s Değişim: -0.35% -31,97 Adet:   1.107 Mio.Lot Hacim:   25.126 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,90 -1,01 12:20:22
  • AGHOL 252,00 -1,56 12:19:56
  • AGROT 7,32 -1,61 12:19:49
  • AHGAZ 25,46 4,95 12:19:40
  • AKBNK 51,90 1,86 12:20:42
  • AKSA 8,99 -0,99 12:19:54
  • AKSEN 31,72 -2,28 12:20:40
  • ALARK 80,05 -1,23 12:20:27
  • ALFAS 43,08 -2,22 12:20:25
  • ALTNY 69,95 0,14 12:20:39
  • ANHYT 74,55 -3,74 12:19:50
  • ANSGR 85,75 -2,56 12:20:32
  • ARCLK 104,20 -1,14 12:20:16
  • ARDYZ 25,98 -2,18 12:20:41
  • ASELS 129,40 -0,15 12:20:37
  • ASTOR 92,90 -0,69 12:20:37
  • AVPGY 52,05 -0,38 12:19:38
  • BERA 13,92 -0,93 12:20:29
  • BIMAS 480,00 0,84 12:20:42
  • BRSAN 324,25 -1,97 12:20:09
  • BRYAT 1.804,00 -1,74 12:20:05
  • BSOKE 16,36 0,06 12:20:30
  • BTCIM 4,97 0,00 12:20:09
  • CANTE 1,51 -1,95 12:20:33
  • CCOLA 49,54 1,60 12:20:36
  • CIMSA 47,26 -1,95 12:20:42
  • CLEBI 1.725,00 -3,79 12:20:02
  • CWENE 14,71 2,37 12:20:42
  • DOAS 170,90 -1,56 12:20:38
  • DOHOL 14,52 -0,95 12:20:17
  • ECILC 45,60 -1,08 12:20:10
  • EFORC 102,60 -0,19 12:19:47
  • EGEEN 8.095,00 -2,53 12:20:21
  • EKGYO 14,21 1,65 12:20:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,06 3,69 12:19:28
  • ENJSA 51,30 -3,84 12:20:38
  • ENKAI 59,15 -1,91 12:20:36
  • EREGL 23,08 -1,54 12:20:38
  • EUPWR 25,98 -3,06 12:20:20
  • FROTO 80,55 0,50 12:20:42
  • GARAN 107,40 1,42 12:20:37
  • GESAN 41,50 -3,31 12:20:29
  • GOLTS 335,00 -1,76 12:19:03
  • GRTHO 318,00 9,94 12:09:31
  • GSRAY 1,68 -6,15 12:20:42
  • GUBRF 229,90 -3,44 12:20:41
  • HALKB 19,48 0,26 12:20:05
  • HEKTS 3,09 0,00 12:20:36
  • IEYHO 13,36 0,30 12:20:07
  • ISCTR 10,88 1,21 12:20:36
  • ISMEN 32,32 -1,46 12:20:24
  • KARSN 9,85 -0,91 12:20:40
  • KCAER 13,04 -2,32 12:20:23
  • KCHOL 140,10 -1,13 12:20:43
  • KONTR 24,58 -2,69 12:20:15
  • KONYA 5.187,50 -2,12 12:18:18
  • KOZAA 84,55 -2,25 12:20:42
  • KOZAL 23,12 -0,17 12:20:26
  • KRDMD 21,66 -1,72 12:20:40
  • KTLEV 89,45 -8,68 12:20:42
  • LMKDC 25,92 -1,07 12:20:43
  • MAGEN 34,32 1,12 12:20:30
  • MAVI 30,06 -1,70 12:20:33
  • MGROS 474,00 -0,63 12:20:34
  • MIATK 30,36 -1,56 12:19:54
  • MPARK 311,00 -1,35 12:20:41
  • OBAMS 48,84 -1,21 12:20:39
  • ODAS 4,58 -2,35 12:20:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,50 -2,45 12:20:19
  • OYAKC 20,82 -0,86 12:20:38
  • PASEU 77,85 -0,26 12:20:10
  • PETKM 16,29 -0,06 12:20:13
  • PGSUS 243,40 0,91 12:20:41
  • RALYH 118,10 -9,98 12:20:41
  • REEDR 11,45 -0,26 12:20:24
  • RYGYO 12,87 0,08 12:20:40
  • SAHOL 76,30 -1,29 12:20:18
  • SASA 3,27 -0,30 12:20:36
  • SELEC 68,35 -0,07 12:19:46
  • SISE 32,98 -0,06 12:20:38
  • SKBNK 4,46 -1,11 12:18:20
  • SMRTG 27,14 -2,93 12:20:33
  • SOKM 32,60 -1,75 12:20:11
  • TABGD 169,00 -2,31 12:20:27
  • TAVHL 216,30 -0,73 12:20:37
  • TCELL 92,15 -2,85 12:20:39
  • THYAO 272,75 -0,18 12:20:39
  • TKFEN 111,80 0,72 12:20:28
  • TOASO 174,80 -1,24 12:20:40
  • TSKB 10,88 -0,18 12:20:20
  • TTKOM 54,80 -0,63 12:20:39
  • TTRAK 560,50 0,27 12:20:00
  • TUPRS 123,10 -0,73 12:20:41
  • TURSG 16,47 -0,18 12:20:24
  • ULKER 105,00 -0,57 12:20:41
  • VAKBN 22,78 1,06 12:20:11
  • VESTL 32,78 -1,03 12:20:41
  • YEOTK 39,22 -2,00 12:20:42
  • YKBNK 25,74 1,10 12:20:43
  • ZOREN 2,93 -2,01 12:19:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -